品牌 | 其他品牌 | 批次研磨量 | 100ml |
---|---|---|---|
出樣粒度 | 74μm | 進樣粒度 | 20mm |
價格區間 | 1萬-5萬 | 出料粒度 | 0.01-0.5mm |
樣品適用 | 硬性樣品 | 儀器種類 | 粉碎機 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,建材 |
天設 A3-GS1快速壓緊制樣粉碎機 廠家
一、產品介紹
快速壓緊制樣粉碎機適用于煤炭、電力、科研等行業和部門破碎煤炭、礦石、巖石或中等硬度的非金屬物質和脆性金屬物質,粒度均勻細微,經粉碎研磨后的試樣可直接用于分析化驗。
二、主要功能
1、采用時間繼電器控制方式。
2、壓緊裝置能快速壓緊,制樣更方便快捷。
3、產品安裝無特殊要求,放在干燥處;工作時將本機底部的四個地面調平螺絲固定調到使本機放穩即可。
4、操作時應等待粉碎機*停穩后方可進行開蓋取放試驗料缽。
5、如試樣含水率高,應預先烘干,以免粘料缽,影響粉碎細度。
6、如需粉碎比200目更細樣品,可在料樣中添加酒精等溶劑,進行混式粉碎或延長粉碎時間。
7、料樣應盡量投放在擊環與料盒之內,以免卡住擊塊,影響粉碎效果。
8、粉碎機需可靠接地。
三、主要技術參數
設備型號 | A3-GS1 | A3-GS2 | A3-GS3 |
料缽材質 | 碳化鎢、鉻鋼、高錳鋼 | 碳化鎢、鉻鋼、高錳鋼 | 碳化鎢、鉻鋼、高錳鋼 |
裝料容積 | 1×150g | 2×150g | 3×150g |
裝料粒度 | ≤20 mm | ≤20 mm | ≤20 mm |
出料粒度 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 |
磨樣時間設定 | 001s 到 999s | 001s 到 999s | 001s 到 999s |
磨樣效率 | <2min | <2min | <2min |
控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
壓緊方式 | 快速壓緊裝置 | 快速壓緊裝置 | 快速壓緊裝置 |
電機功率 | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
電機轉速 | 940 r/min | 940 r/min | 940 r/min |
外形尺寸 | 800×700×1080 mm | 800×700×1080 mm | 800×700×1080 mm |
設備重量 | 約200kg | 約200kg | 約200kg |
電源電壓 | 三相380 V | 三相380 V | 三相380 V |
天設 A3-GS1快速壓緊制樣粉碎機 廠家